−15%
12,80 €
10,88 €
Išbandyk visus 7 NOVA kaulų sultinių skonius ir sutaupyk 20 %. Jautiena, vištiena, antis, briedis, ėriena, kalakutiena ir žuvis – visi verdami mažiausiai 12 valandų, be priedų, tik iš natūralių ingredientų. Puikus kolageno šaltinis sąnariams, virškinimui ir hidratacijai. Tinka šunims ir katėms kaip savarankiškas gėrimas arba maisto papildas.
Nežinai, kurį NOVA sultinį pamils tavo šuo ar katė? Šis rinkinys leidžia išbandyti visus 7 skonius – ir sutaupyti. Kiekvienas 230 ml buteliukas vertas mažiausiai 12 valandų virimo: tik vanduo, kokybiški kaulai ir ekologiška morka (priklausomai nuo skonio). Jokių priedų, stiprintuvų ar konservantų.
Kaulų sultinys yra natūralus kolageno, aminorūgščių ir mineralų šaltinis. Reguliarus vartojimas gali:
| Skonis | Baltymų kiekis | Kolagenas |
|---|---|---|
| 🐄 Jautienos sultinys | 3,1 % | 900 mg/100ml |
| 🦌 Briedienos sultinys | 2,5 % | 800 mg/100ml |
| 🦆 Antienos sultinys | 2,4 % | 510 mg/100ml |
| 🐔 Vištienos sultinys | 2,8 % | 600 mg/100ml |
| 🐑 Ėrienos sultinys | 2,1 % | 600 mg/100ml |
| 🦃 Kalakutienos sultinys | 2,2 % | 200 mg/100ml |
| 🐟 Žuvies sultinys | 1,6 % | 100 mg/100ml |
Kaip naudoti:
Rekomenduojama dienos porcija (šunims):
Katėms ir mažoms veislėms – dozuoti pagal svorį, pradedant mažesniais kiekiais.
Laikymas: Vėsioje, sausoje vietoje. Atidarius – laikyti šaldytuve ir sunaudoti per 5 dienas arba užšaldyti. Neužšaldyti pakartotinai.
Sudėtis: Vanduo, žolėmis šeriamų galvijų kaulai, ekologiška morka
| Drėgmė | 96,8 % |
| Žali baltymai | 3,1 % |
| Žali riebalai | 0 % |
| Žalia ląsteliena | 0 % |
| Žali pelenai | 0,1 % |
| Kolagenas | 900 mg/100ml |
| Energinė vertė | 53 kJ / 12 kcal / 100ml |
Sudėtis: Vanduo, laukinių briedžių kaulai, ekologiška morka
| Drėgmė | 97,3 % |
| Žali baltymai | 2,5 % |
| Žali riebalai | 0 % |
| Žalia ląsteliena | 0 % |
| Žali pelenai | 0,2 % |
| Kolagenas | 800 mg/100ml |
| Energinė vertė | 43 kJ / 10 kcal / 100ml |
Sudėtis: Vanduo, antienos kaulai, ekologiška morka
| Drėgmė | 97,3 % |
| Žali baltymai | 2,4 % |
| Žali riebalai | 0 % |
| Žalia ląsteliena | 0 % |
| Žali pelenai | 0,3 % |
| Kolagenas | 510 mg/100ml |
| Energinė vertė | 41 kJ / 9 kcal / 100ml |
Sudėtis: Vanduo, laisvai laikomų vištų kaulai, ekologiška morka
| Drėgmė | 96,9 % |
| Žali baltymai | 2,8 % |
| Žali riebalai | 0 % |
| Žalia ląsteliena | 0 % |
| Žali pelenai | 0,3 % |
| Kolagenas | 600 mg/100ml |
| Energinė vertė | 48 kJ / 11 kcal / 100ml |
Sudėtis: Vanduo, ėrienos kaulai, ekologiškos morkos
| Drėgmė | 97,9 % |
| Žali baltymai | 2,1 % |
| Žali riebalai | 0 % |
| Žalia ląsteliena | 0 % |
| Žali pelenai | 0,2 % |
| Kolagenas | 600 mg/100ml |
| Energinė vertė | 36 kJ / 8 kcal / 100ml |
Sudėtis: Vanduo, kalakutienos kaulai, ekologiškos morkos
| Drėgmė | 97,3 % |
| Žali baltymai | 2,2 % |
| Žali aliejai ir riebalai | 0,3 % |
| Žalia ląsteliena | 0 % |
| Žali pelenai | 0,2 % |
| Kolagenas | 200 mg/100ml |
| Energinė vertė | 49 kJ / 12 kcal / 100ml |
Sudėtis: Vanduo, raudonos žuvies kaulai
| Drėgmė | 97,8 % |
| Žali baltymai | 1,6 % |
| Žali riebalai | 0,4 % |
| Žalia ląsteliena | 0 % |
| Žali pelenai | 0,2 % |
| Kolagenas | 100 mg/100ml |
| Energinė vertė | 42 kJ / 10 kcal / 100ml |
Kol kas atsiliepimų dar nėra.